
CHU Clémenceau - Néphrologie
14 avenue Georges Clémenceau
14033 Caen Cedex
+33 2 31 27 25 76
+33 2 31 93 23 43
| * | ** | |||
| Jean-Philippe BOURDENX | Bordeaux | France | 3 | 2005 |
| Olivier COINTAULT | Toulouse | France | 1 | 2005 |
| Charles CHAZOT | Tassin | France | 3 | 2005 |
| Bruno DALLAPORTA | Paris | France | 4 | 2005 |
| Dominique DELANSORNE | Laval | France | 2 | 2005 |
| Hafedh FESSI | Paris | France | 4 | 2007 |
| Michel FISCHBACH | Strasbourg | France | 1 | 2005 |
| Dominique JOLY | Paris | France | 1 | C |
| Lucile MERCADAL | Paris | France | 1 | C |
| Josette PENGLOAN | Tours | France | 1 | 2005 |
| Jean-Michel POUX | Brive | France | 4 | 2007 |
| Jean-Philippe RYCKELYNCK | Caen | France | 1 | 2007 |
| Pascale SIOHAN | Quimper | France | 2 | 2005 |
| Paul STROUMZA | Marseille | France | 3 | 2005 |
| Marc UZAN | Avignon | France | 4 | 2005 |
Scrutin de 2007
* collège
Composition des collèges : 1 - hospitalo-universitaire - 2 - hospitalier public - 3 - secteur privé libéral - 4 - secteur privé associatif - 5 - organismes officiels de recherche
** date élection - C coopté