
CHU - Hôpital Rangueil - Hémodialyse
1 Avenue Jean Poulhès - TSA 50032
31059 Toulouse Cedex 9
+33 5 61 32 22 07
+33 5 61 32 31 54
dupregoudable.c@chu-toulouse.fr
| * | ** | |||
| Jean-Claude ALPHONSE | Clermont-Ferrand | France | - | |
| Béatrice BIRMELE | Tour | France | 1 | 2007 |
| Claude BONNIOL | Clermont-Ferrand | France | 4 | 2007 |
| Amal BOURQUIA | Casablanca | Maroc | 3 | C |
| José BRASSEUR | Rouvroy | France | 3 | 2007 |
| Georges BRILLET | Châteauroux | France | 3 | 2007 |
| Agnès CAILLETTE-BEAUDOIN | Vienne | France | 4 | C |
| Bruno COEVOET | Saint-Quentin | France | 2 | 2005 |
| Michel DELAHOUSSE | Suresne | France | 1 | 2005 |
| Catherine DUPRE-GOUDABLE | Toulouse | France | 1 | C |
| Bernadette FALLER | Colmar | France | 2 | C |
| Michel GAILLARD | Le-Puy-en-Velay | France | 2 | C |
| Alain GUERIN | Fleury-Merogis | France | 2 | C |
| Nadia KERKENI | Lomme | France | 2 | C |
| Isabelle LANDRU | Lisieux | France | 2 | C |
| Béatrice LEVALTIER | Caen | France | 1 | 2007 |
| Marie-France MAMZER | Paris | France | 5 | 2005 |
| Jocelyne MAURIZI-BALZAN | Grenoble | France | 1 | C |
| Joseph POLLINI | Avignon | France | 2 | C |
| Adeline SCHENDEL | Nantes | France | 4 | C |
| Isabelle TOSTIVINT | Paris | France | 1 | C |
| Christian WOLF | Toulon | France | 2 | C |
Scrutin de 2007
* collège
Composition des collèges : 1 - hospitalo-universitaire - 2 - hospitalier public - 3 - secteur privé libéral - 4 - secteur privé associatif - 5 - organismes officiels de recherche
** date élection - C coopté