
prise de fonction octobre 2003
prise de fonction octobre 2003
prise de fonction octobre 2003
prise de fonction octobre 2003
prise de fonction octobre 2003
prise de fonction octobre 2003
| Lieu | Année | Coll | |
|---|---|---|---|
| Angel ARGILES | Montpellier | 2002 | 5 |
| Hédi BEN MAIZ | Tunis | 1997 | *1 |
| Yvon BERLAND | Marseille | 1999 | 1 |
| Guillaume BOBRIE | Tremblay | 1997 | 1 |
| Amal BOURQUIA | Casablanca | 2001 | *3 |
| José BRASSEUR | Rouvroy | 2004 | 3 |
| Georges BRILLET | Châteauroux | 2001 | *3 |
| Agnès CAILLETTE-BEAUDOIN | Pierre-Bénite | 1997 | 4 |
| Dominique CHAUVEAU | Paris | 2003 | 1 |
| Pierre COCHAT | Lyon | 1997 | 1 |
| Gilbert DERAY | Paris | 2001 | 1 |
| Tilman DRUEKE | Paris | 1997 | 1 |
| Michel GODIN | Bois-Guillaume | 2001 | 1 |
| Alain GUERIN | Fleury-Mérogis | 2002 | 4 |
| Marie-Paule GUILLODO-HAMELET | Brest | 2004 | 4 |
| Maryvonne HOURMANT | Nantes | 2003 | 1 |
| Isabelle LANDRU | Lisieux | 1999 | *2 |
| Maurice LAVILLE | Lyon | 2002 | 1 |
| Pierre-Yves MARTIN | Genève | 2001 | 1 |
| Georges MOURAD | Montpellier | 2001 | 1 |
| Angelo PARINI | Toulouse | 2004 | 5 |
| Josette PENGLOAN | Tours | 1999 | 1 |
| Yves PIRSON | Bruxelles | 1995 | 1 |
| Jean-Louis POIGNET | Paris | 1999 | 3 |
| Claire POUTEIL-NOBLE | Pierre-Bénite | 2001 | 1 |
| Pierre RONCO | Paris | 1999 | 1 |
| Jérôme ROSSERT | Paris | 2004 | 1 |
| Jean-Philippe RYCKELYNCK | Caen | 2003 | 1 |
| Pascale SIOHAN | Quimper | 2002 | 2 |
| Paul STROUMZA | Marseille | 2002 | 3 |
| Philippe VANHILLE | Valenciennes | 2003 | 2 |
| Christian VERGER | Pontoise | 2004 | 2 |
* coopté(e)
Composition des collèges : 1 - hospitalo-universitaire - 2 - hospitalier public - 3 - secteur privé libéral - 4 - secteur privé associatif - 5 - organismes officiels de recherche
1 - Jérôme ROSSERT
2 - Christian VERGER
3 - José BRASSEUR
4 - Marie-Paule GUILLODO-HAMELET
5 - Angelo PARINI