


prise de fonction octobre 2003
Service de Néphrologie
Hôpital de Bois-Guillaume
147 Avenue du Maréchal Juin
Bois-Guillaume
76031 ROUEN
FRANCE
+33 2 32 88 90 15
+33 2 32 88 91 15

prise de fonction octobre 2005
Service de Néphrologie
Hôpital Tenon
4 Rue de la Chine
75020 PARIS
FRANCE
+33 1 56 01 66 39
+33 1 56 01 69 99
pierre.ronco@tnn.ap-hop-paris.fr

prise de fonction octobre 2003
Service de Néphrologie et Immunologie Clinique
Hôpital de Rangueil
1 Avenue Jean Poulhès
TSA 50032
31509 TOULOUSE CEDEX 9
FRANCE
+33 5 61 32 32 83
+33 5 61 32 27 75

prise de fonction octobre 2003
Service de Néphrologie
Centre Hospitalier Général
Avenue Desandrouins - BP 479
59322 VALENCIENNES CEDEX
FRANCE
+33 3 27 14 30 89
+33 3 27 14 31 05

prise de fonction octobre 2003
Centre de Néphrologie
131 Avenue John F. Kennedy
36000 CHATEAUROUX
FRANCE
+33 2 54 22 72 21
+33 2 54 34 27 56

prise de fonction octobre 2003
Service de Néphrologie
Centre Hospitalier Général Bisson
4 Rue Roger Aini
14107 LISIEUX CEDEX
FRANCE
+33 2 31 61 31 55
+33 2 31 61 31 38
| Lieu | Année | Coll | |
|---|---|---|---|
| Angel ARGILES | Montpellier | 2002 | 5 |
| Yvon BERLAND | Marseille | 1999 | 1 |
| José BRASSEUR | Rouvroy | 2004 | 3 |
| Georges BRILLET | Châteauroux | 2001 | *3 |
| Dominique CHAUVEAU | Paris | 2003 | 1 |
| Gabriel CHOUKROUN | Amiens | 2005 | 1 |
| Gilbert DERAY | Paris | 2001 | 1 |
| Michel GODIN | Bois-Guillaume | 2001 | 1 |
| Eric GOFFIN | Bruxelles | 2005 | *1 |
| Alain GUERIN | Fleury-Mérogis | 2002 | 4 |
| Marie-Paule GUILLODO-HAMELET | Brest | 2004 | 4 |
| Jamil HACHICHA | Sfax | 2005 | 1 |
| Maryvonne HOURMANT | Nantes | 2003 | 1 |
| Olivier KOURILSKY | Evry | 2005 | 2 |
| Isabelle LANDRU | Lisieux | 1999 | *2 |
| Maurice LAVILLE | Lyon | 2002 | 1 |
| Pierre-Yves MARTIN | Genève | 2001 | 1 |
| Georges MOURAD | Montpellier | 2001 | 1 |
| Patrick NIAUDET | Paris | 2005 | *1 |
| Angelo PARINI | Toulouse | 2004 | 5 |
| Josette PENGLOAN | Tours | 1999 | 1 |
| Jean-Louis POIGNET | Paris | 1999 | 3 |
| Claire POUTEIL-NOBLE | Pierre-Bénite | 2001 | 1 |
| Pierre RONCO | Paris | 1999 | 1 |
| Jérôme ROSSERT | Paris | 2004 | 1 |
| Jean-Philippe RYCKELYNCK | Caen | 2003 | 1 |
| Pascale SIOHAN | Quimper | 2002 | 2 |
| Paul STROUMZA | Marseille | 2002 | 3 |
| Philippe VANHILLE | Valenciennes | 2003 | 2 |
| Christian VERGER | Pontoise | 2004 | 2 |
* coopté(e)
Composition des collèges : 1 - hospitalo-universitaire - 2 - hospitalier public - 3 - secteur privé libéral - 4 - secteur privé associatif - 5 - organismes officiels de recherche