
Bureau - Conseil d'administration

prise de fonction septembre 2007
Service de Néphrologie
Hôpital Tenon
4 Rue de la Chine
75020 PARIS
FRANCE
+33 1 56 01 66 39
+33 1 56 01 69 99
pierre.ronco@tnn.ap-hop-paris.fr

prise de fonction septembre 2007
Service de Néphrologie - Réanimation Médicale Polyvalente
CHU - Hopital Gabriel Montpied
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND
FRANCE
+33 4 73 75 14 25
+33 4 73 75 11 83
pdeteix@chu-clermontferrand.fr

prise de fonction novembre 2008
Service de Néphrologie
Centre Hospitalier Général
Avenue Desandrouins - BP 479
59322 VALENCIENNES CEDEX
FRANCE
+33 3 27 14 30 89
+33 3 27 14 31 05

prise de fonction novembre 2008
Service de Néphrologie A2 Adultes
Hôpital Necker
149 rue de Sèvres
75730 PARIS CEDEX 15
FRANCE
+33 1 44 38 16 50
+33 1 44 49 54 50

prise de fonction septembre 2007
Service de Néphrologie
Centre Hospitalier Général Bisson
4 Rue Roger Aini
14107 LISIEUX CEDEX
FRANCE
+33 2 31 61 31 55
+33 2 31 61 31 38

prise de fonction septembre 2007
Polyclinique de Bois Bernard
Route de Neuvireuil
62320 ROUVROY
+33 3 21 79 24 23
+33 3 21 79 26 98
| Lieu | Année | Coll | |
|---|---|---|---|
| Angel ARGILES | Montpellier | 2002 | 5 |
| Walid ARKOUCHE | Lyon | 2008 | 4 |
| Pierre BATAILLE | Boulogne-sur-Mer | 2007 | 2 |
| José BRASSEUR | Rouvroy | 2004 | 3 |
| Georges BRILLET | Châteauroux | 2001 | *3 |
| Michel BURNIER | Lausanne | 2008 | *1 |
| Dominique CHAUVEAU | Paris | 2003 | 1 |
| Philippe CHAUVEAU | Bordeaux | 2007 | 4 |
| Gabriel CHOUKROUN | Amiens | 2005 | 1 |
| Gilbert DERAY | Paris | 2001 | 1 |
| Patrice DETEIX | Clermont-Ferrand | 2007 | 1 |
| Bertrand DUSSOL | Marseille | 2007 | 1 |
| Luc FRIMAT | Nancy | 2007 | 1 |
| Eric GOFFIN | Bruxelles | 2005 | *1 |
| Alain GUERIN | Fleury-Mérogis | 2002 | 4 |
| Marie-Paule GUILLODO-HAMELET | Brest | 2004 | 4 |
| Jamil HACHICHA | Sfax | 2005 | 1 |
| Jean-Michel HALIMI | Tours | 2008 | 1 |
| Maxime HOFFMANN | Lille | 2008 | 3 |
| Maryvonne HOURMANT | Nantes | 2003 | 1 |
| Anne KOLKO LABADENS | Suresnes | 2008 | 2 |
| Olivier KOURILSKY | Evry | 2005 | 2 |
| Maurice LAVILLE | Lyon | 2002 | 1 |
| Christophe LEGENDRE | Paris | 2007 | 1 |
| Ziad MASSY | Amiens | 2008 | **1 |
| Quentin MEULDERS | Avignon | 2007 | **2 |
| Renato MONTERO | Paris | 2008 | 5 |
| Bruno MOULIN | Strasbourg | 2007 | 1 |
| Georges MOURAD | Montpellier | 2001 | 1 |
| Patrick NIAUDET | Paris | 2005 | *1 |
| Angelo PARINI | Toulouse | 2004 | 5 |
| Claire POUTEIL-NOBLE | Pierre-Bénite | 2001 | 1 |
| Jérôme ROSSERT | Paris | 2004 | 1 |
| Jean-Philippe RYCKELYNCK | Caen | 2003 | 1 |
| Pascale SIOHAN | Quimper | 2002 | 2 |
| Paul STROUMZA | Marseille | 2002 | 3 |
| Philippe VANHILLE | Valenciennes | 2003 | 2 |
| Christian VERGER | Pontoise | 2004 | 2 |
* coopté(e) ** ex officio
Composition des collèges : 1 - hospitalo-universitaire - 2 - hospitalier public - 3 - secteur libéral - 4 - secteur associatif - 5 - organismes officiels de recherche